Cesenaticolaan - Zelzate | |||||
dakappartementen | prijs | status | |||
| 6.3 | verkocht | ||||
| 8.3 | verkocht | ||||
| 10.3 | verkocht | ||||
| 12.3 | verkocht | ||||
| 14.3 | verkocht | ||||
| 16.3 | verkocht | ||||
| 18.3 | verkocht | ||||
Vallée de Rabais - Virton | |||||
vakantiewoningen | prijs | status | |||
| 2 | verkocht | ||||
| 16 | verkocht | ||||
| 23 | verkocht | ||||
| 24 | verkocht | ||||
| 25 | verkocht | ||||
| 26 | verkocht | ||||
| 27 | verkocht | ||||
| 28 | verkocht | ||||
| 29 | verkocht | ||||
| 30 | verkocht | ||||
| 52 | verkocht | ||||
| 55 | verkocht | ||||
| 56 | verkocht | ||||
| 57 | verkocht | ||||
| 58 | verkocht | ||||
| 64 | verkocht | ||||
| 65 | verkocht | ||||
| 66 | verkocht | ||||
| 68 | verkocht | ||||
| 69 | verkocht | ||||
| 70 | verkocht | ||||
| 72 | verkocht | ||||
| 74 | verkocht | ||||
| 75 | verkocht | ||||
| 76 | verkocht | ||||
| 77 | verkocht | ||||
| 78 | verkocht | ||||
| 31 | verkocht | ||||
| 32 | verkocht | ||||
| 33 | verkocht | ||||
| 34 | verkocht | ||||
| 35 | verkocht | ||||
| 36 | verkocht | ||||
| 37 | verkocht | ||||
| 38 | verkocht | ||||
| 39 | verkocht | ||||
| 40 | verkocht | ||||
| 41 | verkocht | ||||
| 42 | verkocht | ||||
| 43 | verkocht | ||||
| 44 | verkocht | ||||
| 45 | verkocht | ||||
| 46 | verkocht | ||||
| 47 | verkocht | ||||
| 48 | verkocht | ||||
| 49 | verkocht | ||||
| 50 | verkocht | ||||
Riemsesteenweg - Ertvelde | |||||
triplex | prijs | status | |||
| DRIEPLEX | 178000 | te koop | |||
St-Amandstraat - Gent | |||||
staanplaats | prijs | status | |||
| Stnpl 5 | 25000 | te koop | |||
Rode Kruisstraat - Roeselare | |||||
garages | prijs | status | |||
| Gar 3 | 10000 | te koop | |||
| Gar 6 | 10000 | te koop | |||
| Gar 7 | 10000 | te koop | |||
| Gar 8 | 10000 | te koop | |||
staanplaats | prijs | status | |||
| Stpl 4 | 2000 | te koop | |||
| Stpl 5 | 2000 | te koop | |||
| Stpl 6 | 2000 | te koop | |||
Elzelestraat 48 - Ronse | |||||
3-slaapkamerappartementen | prijs | status | |||
| 0.1 | verkocht | ||||
| 1.1 | verkocht | ||||
| 2.1 | verkocht | ||||
Zonnestraat - Hasselt | |||||
studio\'s | prijs | status | |||
| 1 | verkocht | ||||
| 2 | verkocht | ||||
| 3 | verkocht | ||||
| 4 | verkocht | ||||
| 6 | verkocht | ||||
| 7 | verkocht | ||||
| 10 | verkocht | ||||
| 11 | verkocht | ||||
| 12 | verkocht | ||||
| 13 | verkocht | ||||
| 14 | verkocht | ||||
| 15 | optie | ||||
| 16 | optie | ||||
Nieuwstraat - Meulebeke | |||||
woning | prijs | status | |||
| 19 | verkocht | ||||
Elzelestraat - Ronse | |||||
woning | prijs | status | |||
| 84 | verkocht | ||||
St-Adriaanstraat - Geraardsbergen | |||||
woning | prijs | status | |||
| 9 | verkocht | ||||
Werkplaats - Lommel | |||||
woning | prijs | status | |||
| 119 | verkocht | ||||
| 119A | verkocht | ||||
| 117 | verkocht | ||||
| 117A | verkocht | ||||
Nijverheidsstraat - Roeselare | |||||
1 - slaapkamerappartementen | prijs | status | |||
| blok | verkocht | ||||
Bredestraat - Aalst | |||||
1-slaapkamerappartementen | prijs | status | |||
| 0,1 | verkocht | ||||
| 0,2 | verkocht | ||||
| 1,1 | verkocht | ||||
| 1,2 | verkocht | ||||
Burg, Schinckelstraat - Kortrijk - | |||||
1-slaapkamerappartementen | prijs | status | |||
| 0,1 | verkocht | ||||
| 0,2 | verkocht | ||||
| 1,1 | verkocht | ||||
| 1,2 | verkocht | ||||
| 2,1 | verkocht | ||||
| 2,2 | verkocht | ||||
Toekomststraat - Kortrijk | |||||
2-slaapkamerappartementen | prijs | status | |||
| 0,1 | verkocht | ||||
| 0,2 | verkocht | ||||
| 1,1 | verkocht | ||||
| 1,2 | verkocht | ||||
| 2,1 | verkocht | ||||
| 2,2 | verkocht | ||||
Brugsestraat - Hulste | |||||
woning | prijs | status | |||
| 158 | verkocht | ||||
Jules Lagaelaan - Roeselare | |||||
| 0,1 | verkocht | ||||
| 1,2 | verkocht | ||||
| 3,4 | verkocht | ||||
